描述
● Hexagon washer head
● Type BSD thread
● Gray phosphated / Zinc plated
● DIN 7504K / IFI-113
size |
|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5x10 | 3.9x10 | 4.2x13 | 4.8x13 | 5.5x19 | 6.3x19 | #6x3/8" | #8x1/2" | #10x1/2" | #12x3/4" | #14x3/4" |
3.5x13 | 3.9x13 | 4.2x16 | 4.8x16 | 5.5x22 | 6.3x22 | #6x1/2" | #8x5/8" | #10x5/8" | #12x1" | #14x1" |
3.5x16 | 3.9x16 | 4.2x19 | 4.8x19 | 5.5x25 | 6.3x25 | #6x5/8" | #8x3/4" | #10x3/4" | #12x1-1/4" | #14x1-1/4" |
3.5x19 | 3.9x19 | 4.2x22 | 4.8x22 | 5.5x32 | 6.3x32 | #6x3/4" | #8x1" | #10x1" | #12x1-1/2" | #14x1-1/2" |
3.5x22 | 3.9x22 | 4.2x25 | 4.8x25 | 5.5x38 | 6.3x38 | #6x1" | #8x1-1/4" | #10x1-1/4" | #12x2" | #14x2" |
3.5x25 | 3.9x25 | 4.2x32 | 4.8x32 | 5.5x45 | 6.3x45 | #8x1-1/2" | #10x1-1/2" | #12x2-1/2" | #14x2-1/2" | |
3.5x32 | 3.9x32 | 4.2x38 | 4.8x38 | 5.5x50 | 6.3x50 | #8x2" | #10x2" | #12x3" | #14x3" | |
3.9x38 | 4.2x45 | 4.8x45 | 5.5x60 | 6.3x60 | #10x2-1/2" | #12x4" | #14x4" | |||
4.2x50 | 4.8x50 | 5.5x70 | 6.3x70 | #10x3" | ||||||
4.8x60 | 5.5x80 | 6.3x80 | ||||||||
4.8x70 | 5.5x90 | 6.3x90 | ||||||||
4.8x80 | 5.5x100 | 6.3x100 | ||||||||
6.3x110 | ||||||||||
6.3x120 | ||||||||||
6.3x130 | ||||||||||
6.3x140 | ||||||||||
6.3x150 | ||||||||||





