描述
● 適用EN ISO 13918 : 2018 SD-1 型
● 材質符合規範 ASTM A29 & ASTM A108
● 試片拉伸試驗方法依 ISO 6892-1 : 2019
● Specification : EN ISO 13918 : 2018 SD-1
● Material conforms to ASTM A29 & ASTM A108
● Elongation test acc. to ISO 6892-1 : 2019
size | ||||
|---|---|---|---|---|
10x53 | 13x53 | 16x54 | 19x54.5 | 22x55 |
10x58 | 13x58 | 16x59 | 19x59.5 | 22x60 |
10x63 | 13x63 | 16x64 | 19x64.5 | 22x65 |
10x68 | 13x68 | 16x69 | 19x69.5 | 22x70 |
10x73 | 13x73 | 16x74 | 19x74.5 | 22x75 |
10x78 | 13x78 | 16x79 | 19x79.5 | 22x80 |
10x83 | 13x83 | 16x84 | 19x84.5 | 22x85 |
10x88 | 13x88 | 16x89 | 19x89.5 | 22x90 |
10x93 | 13x93 | 16x94 | 19x94.5 | 22x95 |
10x98 | 13x98 | 16x99 | 19x99.5 | 22x100 |
10x103 | 13x103 | 16x104 | 19x104.5 | 22x105 |
10x108 | 13x108 | 16x109 | 19x109.5 | 22x110 |
10x113 | 13x113 | 16x114 | 19x114.5 | 22x115 |
10x118 | 13x118 | 16x119 | 19x119.5 | 22x120 |
10x123 | 13x123 | 16x124 | 19x124.5 | 22x125 |
10x128 | 13x128 | 16x129 | 19x129.5 | 22x130 |
10x133 | 13x133 | 16x134 | 19x134.5 | 22x135 |
10x138 | 13x138 | 16x139 | 19x139.5 | 22x140 |
10x143 | 13x143 | 16x144 | 19x144.5 | 22x145 |
10x148 | 13x148 | 16x149 | 19x149.5 | 22x150 |
10x153 | 13x153 | 16x154 | 19x154.5 | 22x155 |
19x159.5 | 22x160 | |||
19x164.5 | 22x165 | |||
19x169.5 | 22x170 | |||
19x174.5 | 22x175 | |||
19x179.5 | 22x180 | |||
19x184.5 | 22x185 | |||
19x189.5 | 22x190 | |||
19x194.5 | 22x195 | |||
19x199.5 | 22x200 | |||
19x204.5 | 22x205 | |||
19x209.5 | 22x210 |




