描述
● Countersunk head
● Pozi / Torx Drive
● Chipboard thread
● Zinc plated & Waxed
● EN 14592
SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3.0x12 | 3.5x12 | 4.0x15 | 4.5x20 | 5.0x30 | 6.0x30 |
3.0x13 | 3.5x13 | 4.0x16 | 4.5x25 | 5.0x35 | 6.0x35 |
3.0x16 | 3.5x16 | 4.0x20 | 4.5x30 | 5.0x40 | 6.0x40 |
3.0x18 | 3.5x20 | 4.0x25 | 4.5x35 | 5.0x45 | 6.0x45 |
3.0x20 | 3.5x25 | 4.0x30 | 4.5x40 | 5.0x50 | 6.0x50 |
3.0x25 | 3.5x30 | 4.0x35 | 4.5x45 | 5.0x55 | 6.0x55 |
3.0x30 | 3.5x35 | 4.0x40 | 4.5x50 | 5.0x60 | 6.0x60 |
3.0x35 | 3.5x40 | 4.0x45 | 4.5x55 | 5.0x65 | 6.0x65 |
3.0x40 | 3.5x45 | 4.0x50 | 4.5x60 | 5.0x70 | 6.0x70 |
3.0x45 | 3.5x50 | 4.0x55 | 4.5x65 | 5.0x75 | 6.0x75 |
4.0x60 | 4.5x70 | 5.0x80 | 6.0x80 | ||
4.0x65 | 4.5x75 | 5.0x90 | 6.0x90 | ||
4.0x70 | 4.5x80 | 5.0x100 | 6.0x100 | ||
6.0x120 | |||||
6.0x140 | |||||
6.0x160 | |||||
6.0x180 | |||||
6.0x200 |





