描述
● Bugle head
● No.2 Phillips Drive
● Coarse / thread
● Gray phosphated / Zinc plated
● EN 14566
size |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5x25 | 3.9x25 | 4.2x32 | 4.8x32 | #6x1" | #7x1" | #8x1" | #10x3" |
3.5x30 | 3.9x30 | 4.2x38 | 4.8x38 | #6x1-1/8" | #7x1-1/4" | #8x1-1/4" | #10x3-1/2" |
3.5x32 | 3.9x32 | 4.2x50 | 4.8x50 | #6x1-1/4" | #7x1-3/8" | #8x1-1/2" | #10x3-3/4" |
3.5x35 | 3.9x35 | 4.2x55 | 4.8x63 | #6x1-3/8" | #7x1-1/2" | #8x1-3/4" | #10x4" |
3.5x38 | 3.9x38 | 4.2x60 | 4.8x75 | #6x1-1/2" | #7x1-5/8" | #8x2" | #10x4-1/2" |
3.5x40 | 3.9x40 | 4.2x63 | 4.8x80 | #6x1-5/8" | #7x1-3/4" | #8x2-1/4" | #10x5" |
3.5x41 | 3.9x41 | 4.2x65 | 4.8x90 | #6x1-3/4" | #7x2" | #8x2-1/2" | #10x6" |
3.5x45 | 3.9x45 | 4.2x70 | 4.8x100 | #6x2" | #7x2-1/4" | #8x3" | |
3.5x50 | 3.9x50 | 4.2x75 | 4.8x110 | #6x2-1/4" | #7x2-1/2" | ||
3.5x55 | 3.9x55 | 4.2x80 | 4.8x120 | ||||
4.8x130 |






